我的模拟策略
演示数据 模拟满 20 个交易日且零人工干预,才解锁实盘评估——这是我们的硬门槛。
多因子横截面
运行中
累计收益
+6.8%
今日收益
-0.32%
最大回撤
13.8%
已连续运行 14 个交易日 / 目标 20
低波动精选
运行中
累计收益
+3.1%
今日收益
+0.18%
最大回撤
6.9%
已连续运行 9 个交易日 / 目标 20
+创建模拟交易
账户概览
演示数据总资产
1,068,432.50元
可用资金
214,207.18元
持仓市值
854,225.32元
今日盈亏
-3,412.66元
累计收益率
+6.84%
账户净值走势 · 最近 60 个交易日
演示数据
账户净值
沪深300
持仓明细
演示数据| 代码 | 名称 | 持仓量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 浮动盈亏 | 盈亏率 | 策略来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 1,418.00 | 1,452.60 | 145,260.00 | +3,460.00 | +2.44% | 多因子横截面 |
| 000858 | 五粮液 | 800 | 128.40 | 125.16 | 100,128.00 | -2,592.00 | -2.52% | 多因子横截面 |
| 601318 | 中国平安 | 2,000 | 52.30 | 54.18 | 108,360.00 | +3,760.00 | +3.59% | 多因子横截面 |
| 600036 | 招商银行 | 2,600 | 41.20 | 42.05 | 109,330.00 | +2,210.00 | +2.06% | 低波动精选 |
| 000333 | 美的集团 | 1,300 | 76.80 | 74.92 | 97,396.00 | -2,444.00 | -2.45% | 多因子横截面 |
| 600900 | 长江电力 | 3,412 | 27.90 | 28.86 | 98,470.32 | +3,275.52 | +3.44% | 低波动精选 |
| 002415 | 海康威视 | 2,900 | 31.50 | 30.62 | 88,798.00 | -2,552.00 | -2.79% | 多因子横截面 |
| 601888 | 中国中免 | 1,100 | 62.40 | 65.35 | 71,885.00 | +3,245.00 | +4.73% | 多因子横截面 |
| 300308 | 中际旭创 | 200 | 168.50 | 172.99 | 34,598.00 | +898.00 | +2.66% | 多因子横截面 |
| 合计 | 9 只 | — | — | — | 854,225.32 | +9,260.52 | +1.10% | — |
今日交易动态
演示数据| 时间 | 代码 | 名称 | 方向 | 委托价 | 成交量 | 状态 | 来源策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:31 | 600036 | 招商银行 | 买入 | 42.10 | 1,200 | 已成 | 低波动精选 |
| 09:47 | 002415 | 海康威视 | 卖出 | 30.75 | 800 | 已成 | 多因子横截面 |
| 10:23 | 601888 | 中国中免 | 买入 | 64.90 | 300 | 部成 | 多因子横截面 |
| 11:02 | 600900 | 长江电力 | 买入 | 28.80 | 1,000 | 已成 | 低波动精选 |
| 13:36 | 000333 | 美的集团 | 卖出 | 75.10 | 500 | 已报 | 多因子横截面 |
| 14:52 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 1,449.00 | 100 | 已成 | 多因子横截面 |
风险闸门 演示数据
单票仓位上限 10%✓ 生效中
单日换手上限✓ 生效中
T+1 卖出约束✓ 生效中
急停一键全撤待演练
为什么先模拟?
—回测会骗人。历史数据上调一调参数,谁都能调出一条漂亮曲线。
—模拟盘骗不了。行情只走一遍,没有后悔药,策略好不好当场见分晓。
—20 个交易日零人工干预,才谈钱。撑不过去的策略,本来就不该碰真钱。
了解回测体检 →